CargoMaster® “Simply focused on delivering, choose from over 300 world-wide centres”
When you need to move bulky or heavyweight cargo by sea freight, or even smaller items like machinery parts, industrial spare parts and equipment, pallets, crates or boxes and time is not a key issue, why not contact the international freight forwarders that truly deliver, the CargoMaster team are experts when it comes to international shipping and global sea freight services. With CargoMaster sea freight services you can move almost anything, anywhere.
Heavy Sea freight services for shipping heavy equipment and shipping industrial machinery. Many options, 20ft and 40ft sea freight containers and flat racks. For anyone moving overseas, ask about self-pack international shipping containers. Smaller shipments? No problems, weekly, less than a container load consolidation services are available. Really easy to use and a great way to move pallet size loads around the globe, packing containers daily in Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, and Adelaide
to almost anywhere in the world. CargoMasters offers weekly consolidated sea freight services for sea freight to the USA and sea freight to the UK , CargoMaster delivers all over the world! CargoMaster’s extensive range of nationwide and international air freight and sea freight services includes air freight Australia for domestic air cargo services, overnight air freight and urgent same day air freight across Australia and international air freight to all corners of the globe!
“RED HOT SEA FREIGHT SHIPPING DEALS”
$$$$$$$$$
(SAVE UP TO 40%, Vessels sailing weekly, specials to other destinations CALL NOW!)
SHIPPING CONTAINERS TO NZ
SEA FREIGHT SHIPPING CONTAINERS TO CANADA
SEA FREIGHT SHIPPING CONTAINERS FROM AUSTRALIA TO THE USA
Type of Container | Inside Dimensions (m) | Door Opening (m) | Tare Weight (kgs) | Volume (cbm) | Loading Capacity (kgs) |
---|---|---|---|---|---|
20′ Standard Container | 5.92×2.34×2.38 | 2.29×2.28 | 1.9 | 33 | 22.1 |
20′ Open Top Container | 5.92×2.34×2.38 | 2.29×2.28 | 2.177 | 31.6 | 21.823 |
20′ Reefer Container | 5.38×2.24×2.29 | 2.24×2.12 | 3.209 | 24.1 | 17.111 |
20′ Flatrack | 5.94×2.40×2.27 | 2.56 | 21.44 | ||
40′ Standard Container | 12.06×2.35×2.38 | 2.29×2.28 | 3.107 | 67.3 | 27.373 |
40′ Open Top Container | 12.064×2.34×2.37 | 2.29×2.25 | 4.445 | 64 | 26.067 |
40′ Reefer Container | 11.21×2.25×2.18 | 2.22×2.12 | 4.84 | 49.3 | 25.64 |
40′ Flatrack | 12.07×2.42×2.10 | 5.55 | 25.22 | ||
40′ High-Cube | 12.06×2.34×2.68 | 2.29×2.25 | 3.265 | 75.8 | 27.215 |
Port, Country | Volume 2012 (Million TEUs) | Volume 2011 (Million TEUS) |
---|---|---|
Shanghai, China | 32.53 | 31.74 |
Singapore,Singapore | 31.65 | 29.94 |
Hong Kong, China | 23.1 | 24.38 |
Shenzhen, China | 22.94 | 22.57 |
Busan, South Korea | 17.04 | 16.18 |
Ningbo-Zhoushan, China | 16.83 | 14.72 |
Guangzhou Harbor, China | 14.74 | 14.42 |
Qingdao, China | 14.5 | 13.02 |
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates | 13.3 | 13 |
Tianjin, China | 12.3 | 11.59 |
Rotterdam, Netherlands | 11.87 | 11.88 |
Port Kelang, Malaysia | 10 | 9.6 |
Kaohsiung, Taiwan, China | 9.78 | 9.64 |
Hamburg, Germany | 8.86 | 9.01 |
Antwerp, Belguim | 8.64 | 8.66 |
Los Angeles, U.S.A. | 8.08 | 7.94 |
Dalian, China | 8.06 | 6.4 |
Keihin ports*, Japan | 7.85 | 7.64 |
Tanjung Pelepas, Malaysia | 7.7 | 7.5 |
Xiamen, China | 7.2 | 6.47 |
Bremen/Bremerhaven, Germany | 6.12 | 5.92 |
Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia | 6.1 | 5.62 |
Long Beach, U.S.A. | 6.05 | 6.06 |
Laem Chabang, Thailand | 5.93 | 5.73 |
New York-New Jersey, U.S.A. | 5.53 | 5.5 |
Ho Chi Minh, Vietnam | 5.19 | 4.53 |
Lianyungung, China | 5.02 | 4.85 |
Hanshin* ports, Japan | 5 | 4.8 |
Yingkou, China | 4.85 | 4.03 |
Jeddah, Saudi Arabia | 4.74 | 4.01 |
Valencia, Spain | 4.47 | 4.33 |
Columbo, Sri Lanka | 4.26 | 4.26 |
Jawaharlal Nehru, India | 4.26 | 4.32 |
Algerciras Bay, Spain | 4.07 | 3.6 |
Sharjah, United Arab Emirates | 4 | 3.23 |
Felixstowe, U.K. | 3.95 | 3.74 |
Port Said, Egypt | 3.91 | 3.91 |
Manila, Philippines | 3.71 | 3.46 |
Salalah, Oman | 3.63 | 3.2 |
Colon, Panama | 3.52 | 3.37 |
Balboa, Panama | 3.3 | 3.23 |
Santos, Brazil | 3.17 | 2.99 |
Ambarli, Turkey | 3.1 | 2.69 |
Georgia Ports, U.S.A. | 2.97 | 2.94 |
Nagoya, Japan | 2.87 | 2.62 |
Tanjung Perak, Surabaya, Indonesia | 2.85 | 2.64 |
Gioia Tauro, Italy | 2.72 | 2.3 |
Metro Vancouver, Canada | 2.71 | 2.51 |
Melbourne, Australia | 2.6 | 2.51 |
Durban, South Africa | 2.59 | 2.71 |
Africa
|
Asia / Pacific
|
Caribbean & Central America
|
Europe
|
Middle East
|
North America
South America
|
INCOTERMS are standard trade terms most commonly used in international freight contracts for sale of goods. It is essential that you are aware of your terms of trade prior to shipment.
EXW – EX WORKS (… named place of delivery)
The Seller’s only responsibility is to make the goods available at the Seller’s premises. The Buyer bears full costs and risks of moving the goods from there to destination.
FCA – FREE CARRIER (… named place of delivery)
The Seller delivers the goods, cleared for export, to the carrier selected by the Buyer. The Seller loads the goods if the carrier pickup is at the Seller’s premises. From that point, the Buyer bears the costs and risks of moving the goods to destination.
CPT – CARRIAGE PAID TO (… named place of destination)
The Seller pays for moving the goods to destination. From the time the goods are transferred to the first carrier, the Buyer bears the risks of loss or damage.
CIP– CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (… named place of destination)
The Seller pays for moving the goods to destination. From the time the goods are transferred to the first carrier, the Buyer bears the risks of loss or damage. The Seller, however, purchases the cargo insurance.
DAT – DELIVERED AT TERMINAL (… named terminal at port or place of destination)
The Seller delivers when the goods, once unloaded from the arriving means of transport, are placed at the Buyer’s disposal at a named terminal at the named port or place of destination. “Terminal” includes any place, whether covered or not, such as a quay, warehouse, container yard or road, rail or air cargo terminal. The Seller bears all risks involved in bringing the goods to and unloading them at the terminal at the named port or place of destination.
DAP – DELIVERED AT PLACE (… named place of destination)
The Seller delivers when the goods are placed at the Buyer’s disposal on the arriving means of transport ready for unloading at the names place of destination. The Seller bears all risks involved in bringing the goods to the named place.
DDP – DELIVERED DUTY PAID (… named place)
The Seller delivers the goods -cleared for import – to the Buyer at destination. The Seller bears all costs and risks of moving the goods to destination, including the payment of Customs duties and taxes.
MARITIME TERMS
FAS – FREE ALONGSIDE SHIP (… named port of shipment)
The Seller delivers the goods to the origin port. From that point, the Buyer bears all costs and risks of loss or damage.
FOB– FREE ON BOARD (… named port of shipment)
The Seller delivers the goods on board the ship and clears the goods for export. From that point, the Buyer bears all costs and risks of loss or damage.
CFR– COST AND FREIGHT (… named port of destination)
The Seller clears the goods for export and pays the costs of moving the goods to destination. The Buyer bears all risks of loss or damage.
CIF – COST INSURANCE AND FREIGHT (… named port of destination)
The Seller clears the goods for export and pays the costs of moving the goods to the port of destination. The Buyer bears all risks of loss or damage. The Seller, however, purchases the cargo insurance.
LOAD PORT | COUNTRY | PORT | TRANSIT TIME |
---|---|---|---|
Adelaide | Albania | Tirana | 46 |
Brisbane | Albania | Tirana | 47 |
Fremantle | Albania | Tirana | 42 |
Melbourne | Albania | Tirana | 51 |
Sydney | Albania | Tirana | 54 |
Adelaide | American Samoa | Pago Pago | 22 |
Brisbane | American Samoa | Pago Pago | 21 |
Fremantle | American Samoa | Pago Pago | 27 |
Melbourne | American Samoa | Pago Pago | 25 |
Sydney | American Samoa | Pago Pago | 21 |
Adelaide | Anguilla | Anguilla | 91 |
Brisbane | Anguilla | Anguilla | 92 |
Fremantle | Anguilla | Anguilla | 89 |
Melbourne | Anguilla | Anguilla | 92 |
Sydney | Anguilla | Anguilla | 89 |
Adelaide | Antigua | St. Johns | 97 |
Brisbane | Antigua | St. Johns | 87 |
Fremantle | Antigua | St. Johns | 89 |
Melbourne | Antigua | St. Johns | 94 |
Sydney | Antigua | St. Johns | 91 |
Adelaide | Argentina | Buenos Aires | 49 |
Brisbane | Argentina | Buenos Aires | 51 |
Fremantle | Argentina | Buenos Aires | 45 |
Melbourne | Argentina | Buenos Aires | 48 |
Sydney | Argentina | Buenos Aires | 50 |
Adelaide | Aruba | Oranjestad | 81 |
Brisbane | Aruba | Oranjestad | 87 |
Fremantle | Aruba | Oranjestad | 80 |
Melbourne | Aruba | Oranjestad | 94 |
Sydney | Aruba | Oranjestad | 91 |
Adelaide | Austria | Graz | 46 |
Brisbane | Austria | Graz | 47 |
Fremantle | Austria | Graz | 46 |
Melbourne | Austria | Graz | 51 |
Sydney | Austria | Graz | 54 |
Brisbane | Austria | Innsbruck | 55 |
Melbourne | Austria | Innsbruck | 55 |
Sydney | Austria | Innsbruck | 52 |
Fremantle | Austria | Innsbruck | 52 |
Brisbane | Austria | Klagenfurt | 55 |
Melbourne | Austria | Klagenfurt | 55 |
Sydney | Austria | Klagenfurt | 52 |
Fremantle | Austria | Klagenfurt | 52 |
Fremantle | Austria | Linz | 46 |
Adelaide | Austria | Linz | 46 |
Brisbane | Austria | Linz | 47 |
Melbourne | Austria | Linz | 51 |
Sydney | Austria | Linz | 54 |
Fremantle | Austria | Salzburg | 46 |
Adelaide | Austria | Salzburg | 46 |
Brisbane | Austria | Salzburg | 47 |
Melbourne | Austria | Salzburg | 51 |
Sydney | Austria | Salzburg | 54 |
Fremantle | Austria | Vienna | 42 |
Adelaide | Austria | Vienna | 49 |
Brisbane | Austria | Vienna | 49 |
Melbourne | Austria | Vienna | 51 |
Sydney | Austria | Vienna | 51 |
Adelaide | Bahamas | Freeport | 75 |
Brisbane | Bahamas | Freeport | 83 |
Fremantle | Bahamas | Freeport | 80 |
Melbourne | Bahamas | Freeport | 83 |
Sydney | Bahamas | Freeport | 80 |
Adelaide | Bahamas | Nassau | 56 |
Brisbane | Bahamas | Nassau | 83 |
Fremantle | Bahamas | Nassau | 80 |
Melbourne | Bahamas | Nassau | 83 |
Sydney | Bahamas | Nassau | 80 |
Adelaide | Bahrain | Bahrain | 34 |
Brisbane | Bahrain | Bahrain | 35 |
Fremantle | Bahrain | Bahrain | 30 |
Melbourne | Bahrain | Bahrain | 39 |
Sydney | Bahrain | Bahrain | 42 |
Adelaide | Bangladesh | Chittagong | 27 |
Brisbane | Bangladesh | Chittagong | 28 |
Fremantle | Bangladesh | Chittagong | 23 |
Melbourne | Bangladesh | Chittagong | 32 |
Sydney | Bangladesh | Chittagong | 35 |
Adelaide | Barbados | Bridgetown | 81 |
Brisbane | Barbados | Bridgetown | 72 |
Fremantle | Barbados | Bridgetown | 74 |
Melbourne | Barbados | Bridgetown | 79 |
Sydney | Barbados | Bridgetown | 76 |
Adelaide | Belarus | Minsk | 50 |
Brisbane | Belarus | Minsk | 51 |
Fremantle | Belarus | Minsk | 46 |
Melbourne | Belarus | Minsk | 55 |
Sydney | Belarus | Minsk | 58 |
Adelaide | Belgium | Antwerp | 39 |
Brisbane | Belgium | Antwerp | 54 |
Brisbane | Belgium | Antwerp | 40 |
Fremantle | Belgium | Antwerp | 40 |
Melbourne | Belgium | Antwerp | 54 |
Sydney | Belgium | Antwerp | 51 |
Fremantle | Belgium | Antwerp | 35 |
Fremantle | Belgium | Brussels | 42 |
Adelaide | Belgium | Brussels | 42 |
Brisbane | Belgium | Brussels | 56 |
Brisbane | Belgium | Brussels | 43 |
Fremantle | Belgium | Brussels | 37 |
Melbourne | Belgium | Brussels | 56 |
Sydney | Belgium | Brussels | 53 |
Adelaide | Benin | Cotonou | 66 |
Brisbane | Benin | Cotonou | 67 |
Fremantle | Benin | Cotonou | 64 |
Melbourne | Benin | Cotonou | 67 |
Sydney | Benin | Cotonou | 64 |
Adelaide | Bermuda | Hamilton, BM | 75 |
Brisbane | Bermuda | Hamilton, BM | 83 |
Fremantle | Bermuda | Hamilton, BM | 80 |
Melbourne | Bermuda | Hamilton, BM | 83 |
Sydney | Bermuda | Hamilton, BM | 80 |
Adelaide | Bolivia | Cochabamba | 91 |
Brisbane | Bolivia | Cochabamba | 104 |
Fremantle | Bolivia | Cochabamba | 101 |
Melbourne | Bolivia | Cochabamba | 104 |
Sydney | Bolivia | Cochabamba | 101 |
Adelaide | Bolivia | La Paz | 56 |
Brisbane | Bolivia | La Paz | 98 |
Fremantle | Bolivia | La Paz | 95 |
Melbourne | Bolivia | La Paz | 98 |
Sydney | Bolivia | La Paz | 95 |
Adelaide | Bolivia | Santa Cruz | 56 |
Brisbane | Bolivia | Santa Cruz | 57 |
Fremantle | Bolivia | Santa Cruz | 104 |
Melbourne | Bolivia | Santa Cruz | 107 |
Sydney | Bolivia | Santa Cruz | 104 |
Adelaide | Bonaire | Kralendijk | 65 |
Brisbane | Bonaire | Kralendijk | 66 |
Fremantle | Bonaire | Kralendijk | 95 |
Melbourne | Bonaire | Kralendijk | 68 |
Sydney | Bonaire | Kralendijk | 65 |
Adelaide | Bosnia | Sarajevo | 40 |
Brisbane | Bosnia | Sarajevo | 41 |
Fremantle | Bosnia | Sarajevo | 36 |
Melbourne | Bosnia | Sarajevo | 45 |
Sydney | Bosnia | Sarajevo | 48 |
Adelaide | Botswana | Gaborone | 48 |
Brisbane | Botswana | Gaborone | 49 |
Fremantle | Botswana | Gaborone | 44 |
Melbourne | Botswana | Gaborone | 97 |
Sydney | Botswana | Gaborone | 51 |
Adelaide | Brazil | Paranagua | 45 |
Brisbane | Brazil | Paranagua | 51 |
Fremantle | Brazil | Paranagua | 52 |
Melbourne | Brazil | Paranagua | 55 |
Sydney | Brazil | Paranagua | 57 |
Adelaide | Brazil | Porto Alegre | 54 |
Brisbane | Brazil | Porto Alegre | 58 |
Fremantle | Brazil | Porto Alegre | 50 |
Melbourne | Brazil | Porto Alegre | 65 |
Sydney | Brazil | Porto Alegre | 62 |
Adelaide | Brazil | Rio De Janeiro | 54 |
Brisbane | Brazil | Rio De Janeiro | 57 |
Fremantle | Brazil | Rio De Janeiro | 41 |
Melbourne | Brazil | Rio De Janeiro | 64 |
Sydney | Brazil | Rio De Janeiro | 61 |
Adelaide | Brazil | Santos | 47 |
Brisbane | Brazil | Santos | 41 |
Fremantle | Brazil | Santos | 43 |
Melbourne | Brazil | Santos | 45 |
Sydney | Brazil | Santos | 47 |
Adelaide | Brazil | Vitoria | 54 |
Brisbane | Brazil | Vitoria | 57 |
Fremantle | Brazil | Vitoria | 50 |
Melbourne | Brazil | Vitoria | 64 |
Sydney | Brazil | Vitoria | 61 |
Adelaide | Brunei | Muara | 24 |
Brisbane | Brunei | Muara | 25 |
Fremantle | Brunei | Muara | 20 |
Melbourne | Brunei | Muara | 29 |
Sydney | Brunei | Muara | 32 |
Adelaide | Bulgaria | Sofia | 48 |
Brisbane | Bulgaria | Sofia | 49 |
Fremantle | Bulgaria | Sofia | 44 |
Melbourne | Bulgaria | Sofia | 53 |
Sydney | Bulgaria | Sofia | 56 |
Adelaide | Burkina Faso | Ouagadougou | 97 |
Brisbane | Burkina Faso | Ouagadougou | 98 |
Fremantle | Burkina Faso | Ouagadougou | 85 |
Melbourne | Burkina Faso | Ouagadougou | 98 |
Sydney | Burkina Faso | Ouagadougou | 95 |
Adelaide | Cambodia | Phnom Penh | 25 |
Brisbane | Cambodia | Phnom Penh | 26 |
Fremantle | Cambodia | Phnom Penh | 21 |
Melbourne | Cambodia | Phnom Penh | 30 |
Sydney | Cambodia | Phnom Penh | 33 |
Adelaide | Cambodia | Sihanoukville | 24 |
Brisbane | Cambodia | Sihanoukville | 25 |
Fremantle | Cambodia | Sihanoukville | 20 |
Melbourne | Cambodia | Sihanoukville | 29 |
Sydney | Cambodia | Sihanoukville | 32 |
Brisbane | Cameroon | Douala | 83 |
Fremantle | Cameroon | Douala | 72 |
Melbourne | Cameroon | Douala | 83 |
Sydney | Cameroon | Douala | 80 |
Adelaide | Cameroon | Doula | 86 |
Adelaide | Canada | Calgary | 34 |
Brisbane | Canada | Calgary | 42 |
Fremantle | Canada | Calgary | 39 |
Melbourne | Canada | Calgary | 36 |
Sydney | Canada | Calgary | 38 |
Adelaide | Canada | Edmonton | 34 |
Brisbane | Canada | Edmonton | 42 |
Fremantle | Canada | Edmonton | 39 |
Melbourne | Canada | Edmonton | 36 |
Sydney | Canada | Edmonton | 38 |
Adelaide | Canada | Montreal | 34 |
Brisbane | Canada | Montreal | 42 |
Fremantle | Canada | Montreal | 39 |
Melbourne | Canada | Montreal | 36 |
Sydney | Canada | Montreal | 38 |
Adelaide | Canada | Regina | 36 |
Brisbane | Canada | Regina | 44 |
Fremantle | Canada | Regina | 39 |
Melbourne | Canada | Regina | 38 |
Sydney | Canada | Regina | 40 |
Adelaide | Canada | Saskatoon | 36 |
Brisbane | Canada | Saskatoon | 44 |
Fremantle | Canada | Saskatoon | 39 |
Melbourne | Canada | Saskatoon | 38 |
Sydney | Canada | Saskatoon | 40 |
Adelaide | Canada | Toronto | 34 |
Brisbane | Canada | Toronto | 42 |
Fremantle | Canada | Toronto | 37 |
Melbourne | Canada | Toronto | 36 |
Sydney | Canada | Toronto | 38 |
Adelaide | Canada | Vancouver | 32 |
Brisbane | Canada | Vancouver | 36 |
Fremantle | Canada | Vancouver | 32 |
Melbourne | Canada | Vancouver | 29 |
Sydney | Canada | Vancouver | 31 |
Adelaide | Canada | Winnipeg | 37 |
Brisbane | Canada | Winnipeg | 45 |
Fremantle | Canada | Winnipeg | 39 |
Melbourne | Canada | Winnipeg | 39 |
Sydney | Canada | Winnipeg | 41 |
Adelaide | Canary Islands | Las Palmas | 49 |
Brisbane | Canary Islands | Las Palmas | 50 |
Fremantle | Canary Islands | Las Palmas | 45 |
Melbourne | Canary Islands | Las Palmas | 54 |
Sydney | Canary Islands | Las Palmas | 57 |
Adelaide | Canary Islands | Tenerife | 46 |
Brisbane | Canary Islands | Tenerife | 47 |
Fremantle | Canary Islands | Tenerife | 42 |
Melbourne | Canary Islands | Tenerife | 51 |
Sydney | Canary Islands | Tenerife | 54 |
Adelaide | Chile | Antofagasta | 77 |
Brisbane | Chile | Antofagasta | 48 |
Fremantle | Chile | Antofagasta | 73 |
Melbourne | Chile | Antofagasta | 55 |
Sydney | Chile | Antofagasta | 52 |
Adelaide | Chile | Arica | 77 |
Brisbane | Chile | Arica | 52 |
Fremantle | Chile | Arica | 69 |
Melbourne | Chile | Arica | 59 |
Sydney | Chile | Arica | 56 |
Adelaide | Chile | Iquique | 77 |
Brisbane | Chile | Iquique | 46 |
Fremantle | Chile | Iquique | 73 |
Melbourne | Chile | Iquique | 53 |
Sydney | Chile | Iquique | 50 |
Adelaide | Chile | San Antonio | 67 |
Brisbane | Chile | San Antonio | 57 |
Fremantle | Chile | San Antonio | 56 |
Melbourne | Chile | San Antonio | 64 |
Sydney | Chile | San Antonio | 61 |
Adelaide | Chile | Santiago | 77 |
Brisbane | Chile | Santiago | 57 |
Fremantle | Chile | Santiago | 57 |
Melbourne | Chile | Santiago | 64 |
Sydney | Chile | Santiago | 61 |
Adelaide | Chile | Valparaiso | 69 |
Brisbane | Chile | Valparaiso | 54 |
Fremantle | Chile | Valparaiso | 55 |
Melbourne | Chile | Valparaiso | 58 |
Sydney | Chile | Valparaiso | 60 |
Adelaide | China | Dalian | 32 |
Brisbane | China | Dalian | 22 |
Fremantle | China | Dalian | 28 |
Melbourne | China | Dalian | 25 |
Sydney | China | Dalian | 28 |
Adelaide | China | Fuzhou | 23 |
Brisbane | China | Fuzhou | 23 |
Fremantle | China | Fuzhou | 19 |
Melbourne | China | Fuzhou | 26 |
Sydney | China | Fuzhou | 27 |
Adelaide | China | Huangpu | 22 |
Brisbane | China | Huangpu | 22 |
Fremantle | China | Huangpu | 19 |
Melbourne | China | Huangpu | 26 |
Sydney | China | Huangpu | 27 |
Adelaide | China | Jiangmen | 21 |
Brisbane | China | Jiangmen | 22 |
Fremantle | China | Jiangmen | 29 |
Melbourne | China | Jiangmen | 26 |
Sydney | China | Jiangmen | 27 |
Adelaide | China | Macau | 22 |
Brisbane | China | Macau | 23 |
Fremantle | China | Macau | 18 |
Melbourne | China | Macau | 27 |
Sydney | China | Macau | 28 |
Adelaide | China | Ningbo | 29 |
Brisbane | China | Ningbo | 21 |
Fremantle | China | Ningbo | 25 |
Melbourne | China | Ningbo | 25 |
Sydney | China | Ningbo | 27 |
Adelaide | China | Qingdao | 29 |
Brisbane | China | Qingdao | 19 |
Fremantle | China | Qingdao | 25 |
Melbourne | China | Qingdao | 26 |
Sydney | China | Qingdao | 23 |
Adelaide | China | Shanghai | 27 |
Brisbane | China | Shanghai | 20 |
Fremantle | China | Shanghai | 23 |
Melbourne | China | Shanghai | 21 |
Sydney | China | Shanghai | 24 |
Adelaide | China | Shenzhen | 28 |
Brisbane | China | Shenzhen | 27 |
Fremantle | China | Shenzhen | 16 |
Melbourne | China | Shenzhen | 31 |
Sydney | China | Shenzhen | 32 |
Adelaide | China | Xiamen | 26 |
Brisbane | China | Xiamen | 19 |
Fremantle | China | Xiamen | 19 |
Melbourne | China | Xiamen | 23 |
Sydney | China | Xiamen | 25 |
Adelaide | China | Xingang | 35 |
Brisbane | China | Xingang | 24 |
Fremantle | China | Xingang | 31 |
Melbourne | China | Xingang | 28 |
Sydney | China | Xingang | 30 |
Adelaide | Colombia | Barranquilla | 66 |
Brisbane | Colombia | Barranquilla | 67 |
Fremantle | Colombia | Barranquilla | 62 |
Melbourne | Colombia | Barranquilla | 71 |
Sydney | Colombia | Barranquilla | 74 |
Adelaide | Colombia | Bogota | 66 |
Brisbane | Colombia | Bogota | 44 |
Fremantle | Colombia | Bogota | 62 |
Melbourne | Colombia | Bogota | 56 |
Sydney | Colombia | Bogota | 56 |
Adelaide | Colombia | Buenaventura | 51 |
Brisbane | Colombia | Buenaventura | 43 |
Fremantle | Colombia | Buenaventura | 48 |
Melbourne | Colombia | Buenaventura | 47 |
Sydney | Colombia | Buenaventura | 49 |
Adelaide | Colombia | Cartagena | 71 |
Brisbane | Colombia | Cartagena | 67 |
Fremantle | Colombia | Cartagena | 63 |
Melbourne | Colombia | Cartagena | 74 |
Sydney | Colombia | Cartagena | 71 |
Adelaide | Congo | Pointe Noire | 82 |
Brisbane | Congo | Pointe Noire | 79 |
Fremantle | Congo | Pointe Noire | 70 |
Melbourne | Congo | Pointe Noire | 79 |
Sydney | Congo | Pointe Noire | 76 |
Adelaide | Cook Islands | Rarotonga | 25 |
Brisbane | Cook Islands | Rarotonga | 24 |
Fremantle | Cook Islands | Rarotonga | 40 |
Melbourne | Cook Islands | Rarotonga | 28 |
Sydney | Cook Islands | Rarotonga | 24 |
Adelaide | Costa Rica | Puerto Limon | 76 |
Brisbane | Costa Rica | Puerto Limon | 77 |
Fremantle | Costa Rica | Puerto Limon | 74 |
Melbourne | Costa Rica | Puerto Limon | 77 |
Sydney | Costa Rica | Puerto Limon | 74 |
Adelaide | Costa Rica | San Jose | 62 |
Brisbane | Costa Rica | San Jose | 52 |
Fremantle | Costa Rica | San Jose | 69 |
Melbourne | Costa Rica | San Jose | 59 |
Sydney | Costa Rica | San Jose | 56 |
Adelaide | Croatia | Rijeka | 46 |
Brisbane | Croatia | Rijeka | 47 |
Fremantle | Croatia | Rijeka | 42 |
Melbourne | Croatia | Rijeka | 51 |
Sydney | Croatia | Rijeka | 54 |
Adelaide | Croatia | Zagreb | 46 |
Brisbane | Croatia | Zagreb | 47 |
Fremantle | Croatia | Zagreb | 42 |
Melbourne | Croatia | Zagreb | 51 |
Sydney | Croatia | Zagreb | 54 |
Adelaide | Curacao | Willemstad | 94 |
Brisbane | Curacao | Willemstad | 91 |
Fremantle | Curacao | Willemstad | 88 |
Melbourne | Curacao | Willemstad | 91 |
Sydney | Curacao | Willemstad | 88 |
Adelaide | Cyprus | Larnaca | 45 |
Brisbane | Cyprus | Larnaca | 46 |
Fremantle | Cyprus | Larnaca | 41 |
Melbourne | Cyprus | Larnaca | 50 |
Sydney | Cyprus | Larnaca | 53 |
Adelaide | Cyprus | Limassol | 40 |
Brisbane | Cyprus | Limassol | 41 |
Fremantle | Cyprus | Limassol | 36 |
Melbourne | Cyprus | Limassol | 45 |
Sydney | Cyprus | Limassol | 48 |
Adelaide | Czech Republic | Prague | 46 |
Brisbane | Czech Republic | Prague | 47 |
Fremantle | Czech Republic | Prague | 42 |
Melbourne | Czech Republic | Prague | 55 |
Sydney | Czech Republic | Prague | 52 |
Adelaide | Denmark | Aarhus | 44 |
Brisbane | Denmark | Aarhus | 45 |
Fremantle | Denmark | Aarhus | 40 |
Melbourne | Denmark | Aarhus | 49 |
Sydney | Denmark | Aarhus | 52 |
Adelaide | Denmark | Copenhagen | 44 |
Brisbane | Denmark | Copenhagen | 45 |
Fremantle | Denmark | Copenhagen | 40 |
Melbourne | Denmark | Copenhagen | 49 |
Sydney | Denmark | Copenhagen | 52 |
Adelaide | Djibouti | Djibouti | 44 |
Brisbane | Djibouti | Djibouti | 45 |
Fremantle | Djibouti | Djibouti | 40 |
Melbourne | Djibouti | Djibouti | 49 |
Sydney | Djibouti | Djibouti | 52 |
Adelaide | Dominica | Roseau | 93 |
Brisbane | Dominica | Roseau | 90 |
Fremantle | Dominica | Roseau | 87 |
Melbourne | Dominica | Roseau | 90 |
Sydney | Dominica | Roseau | 87 |
Adelaide | Dominican Republic | Rio Haina | 82 |
Brisbane | Dominican Republic | Rio Haina | 72 |
Fremantle | Dominican Republic | Rio Haina | 63 |
Melbourne | Dominican Republic | Rio Haina | 79 |
Sydney | Dominican Republic | Rio Haina | 76 |
Adelaide | Dominican Republic | Santo Domingo | 82 |
Brisbane | Dominican Republic | Santo Domingo | 72 |
Fremantle | Dominican Republic | Santo Domingo | 63 |
Melbourne | Dominican Republic | Santo Domingo | 79 |
Sydney | Dominican Republic | Santo Domingo | 76 |
Adelaide | Ecuador | Guayaquil | 56 |
Brisbane | Ecuador | Guayaquil | 50 |
Fremantle | Ecuador | Guayaquil | 53 |
Melbourne | Ecuador | Guayaquil | 50 |
Sydney | Ecuador | Guayaquil | 56 |
Adelaide | Egypt | Alexandria | 41 |
Brisbane | Egypt | Alexandria | 42 |
Fremantle | Egypt | Alexandria | 37 |
Melbourne | Egypt | Alexandria | 46 |
Sydney | Egypt | Alexandria | 49 |
Adelaide | Egypt | Cairo | 45 |
Brisbane | Egypt | Cairo | 46 |
Fremantle | Egypt | Cairo | 41 |
Melbourne | Egypt | Cairo | 50 |
Sydney | Egypt | Cairo | 53 |
Adelaide | Egypt | Damietta | 45 |
Brisbane | Egypt | Damietta | 46 |
Fremantle | Egypt | Damietta | 41 |
Melbourne | Egypt | Damietta | 50 |
Sydney | Egypt | Damietta | 53 |
Adelaide | Egypt | Port Said | 30 |
Brisbane | Egypt | Port Said | 31 |
Fremantle | Egypt | Port Said | 26 |
Melbourne | Egypt | Port Said | 35 |
Sydney | Egypt | Port Said | 38 |
Adelaide | El Salvador | Acajutla | 79 |
Brisbane | El Salvador | Acajutla | 80 |
Fremantle | El Salvador | Acajutla | 77 |
